המחירון האמיתי



המחירון מציג את המחיר הממוצע הנדרש ע"י בעלי הרכבים ולכן הוא המדד המצאותי ביותר

מחיר ריאלי נפח מנוע שנת יצור דגם יצרן
(₪) 133000 2000 2002 A-4 אודי
(₪) 5500 1300 1987 קדט אופל
(₪) 500 ALLAHU AKBAR 1950 כללי אחר
(₪) 8500 ALLAHU AKBAR 2008 כללי אחר
(₪) 65000 2500 2000 איפון איסוזו
(₪) 60000 2500 1997 סבנה ג'י.אם.סי
(₪) 22000 1300 1997 סופר רייסר דייהו
(₪) 12000 1300 1992 אפלאוז דייהטסו
(₪) 7000 1000 1988 שרייד דייהטסו
(₪) 33500 ALLAHU AKBAR 2001 אקורד הונדה
(₪) 54000 1600 1998 סיויק הונדה
(₪) 45000 ALLAHU AKBAR 2010 סיויק הונדה
(₪) 71000 2000 2000 S40 וולוו
(₪) 20000 1400 1997 סטארלט טויוטה
(₪) 34000 1600 1995 קורולה טויוטה
(₪) 39000 1600 2002 קורולה טויוטה
(₪) 73000 1600 2008 קורולה טויוטה
(₪) 43000 2000 1997 קרינה טויוטה
(₪) 15000 2600 1995 H 100 יונדאי
(₪) 49000 1600 2006 אלנטרה יונדאי
(₪) 39000 1300 2000 אקסנט יונדאי
(₪) 99300 2700 2006 טוסון יונדאי
(₪) 210000 2700 2009 סנטה פה יונדאי
(₪) 31000 ALLAHU AKBAR 2009 TT ימאהה
(₪) 69000 ALLAHU AKBAR 2006 3 מאזדה
(₪) 92500 1600 2008 3 מאזדה
(₪) 26000 2000 1992 626 מאזדה
(₪) 58500 1600 2000 לאנטיס מאזדה
(₪) 52000 1600 2001 לאנטיס מאזדה
(₪) 71000 1600 2002 לאנטיס מאזדה

1    2    3   
        
הבא


 


Copyright © 2004 stiker board Ltd. All rights reserved
 
הפוך לדף הבית     הוסף למועדפים     אודות סטיקר     המלץ לחבר     צור קשר     תקנון     פרסום מודעה     פרסום מסחרי     עמוד ראשי    ליסינג